شهادة الامتثال
Sالنملة | النائب رقم واحد | النائب رقم 2 | النائب رقم 3 | متوسط. | (ديف) | % RSD | % بو |
التحكم السلبي | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb معايير | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0.15ppb معايير | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb معايرة | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb معايرة | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb معايرة | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
ملاحظة: يمكن أن ينخفض امتصاص المقاييس خلال فترة صلاحية المجموعة. قد تختلف القيم الفعلية؛ هذه البيانات هي لأغراض مثالية فقط.
تاريخ إصدار مدير ضمان الجودةمارسالخامس2019
شهادة الامتثال
Sالنملة | النائب رقم واحد | النائب رقم 2 | النائب رقم 3 | متوسط. | (ديف) | % RSD | % بو |
التحكم السلبي | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb معايير | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0.15ppb معايير | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb معايرة | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb معايرة | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb معايرة | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
ملاحظة: يمكن أن ينخفض امتصاص المقاييس خلال فترة صلاحية المجموعة. قد تختلف القيم الفعلية؛ هذه البيانات هي لأغراض مثالية فقط.
تاريخ إصدار مدير ضمان الجودةمارسالخامس2019